Stumpjumper 15 Alloy – brez kompromisov
Popolna kinematika: Uravnotežena učinkovitost in vrhunsko blaženje udarcev – nekje med prejšnjim Stumpjumperjem in EVO.
Izpopolnjena geometrija: Stabilen na zahtevnih spustih, okreten v zavojih in učinkovit pri vzponih. Nizek BB, položen kot krmilne cevi in optimalen offset vilic.
Popolna prilagodljivost: Šest nastavitev geometrije – prilagodi kot krmilne cevi in višino gonilne osi za vsako podlago in stil vožnje.
Zasnovan za zabavo: Okvir iz M5 aluminija z optimalno togostjo za popoln občutek na poti.
Kolesa: Coil modeli imajo kombinacijo koles (29” spredaj, 27,5” zadaj), možno tudi 29/29 opcija z aftermarket linki – geometrija ostane nespremenjena.
SWAT predal: Integrirano shranjevanje v spodnji cevi – vse potrebno na turi pri roki.
Vzdržljivost brez kompromisov: Zasnovan za dolga leta vožnje s podporo vrhunske garancije – doživljenjska menjava ležajev zadnjega vzmetenja za prvega lastnika.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 
| Handlebar Width | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 
| Stem Length | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 
| Saddle Width | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 | 
| Seatpost Length | 100 | 125 | 150 | 170 | 170 | 170 | 
| Stack (Low BB) | 614 | 613 | 622 | 632 | 641 | 650 | 
| Stack (High BB) | 610 | 609 | 618 | 627 | 636 | 646 | 
| Reach (Low BB) | 410 | 430 | 450 | 475 | 500 | 530 | 
| Reach (High BB) | 415 | 435 | 455 | 480 | 505 | 535 | 
| Headtube Length | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 
| Headtube Angle (Low BB) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Headtube Angle (High BB) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 
| BB Height (Low BB) | 328 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 
| BB Height (High BB) | 335 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 
| BB Drop (Low BB) | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 
| BB Drop (High BB) | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Trail (Low BB) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 
| Trail (High BB) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 
| Fork Length (full) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 
| Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Front Center | 724 | 746 | 770 | 800 | 829 | 863 | 
| Chainstay Length | 432 | 432 | 432 | 432 | 442 | 442 | 
| Wheelbase | 1152 | 1175 | 1200 | 1228 | 1268 | 1302 | 
| Top-tube Length (horizontal) | 563 | 583 | 605 | 632 | 660 | 692 | 
| Bike Standover Height | 730 | 734 | 744 | 749 | 757 | 757 | 
| Seat Tube Length | 385 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 | 
| Seat Tube Angle (Low BB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 
| Seat Tube Angle (High BB) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 
| Max Seatpost Insertion | 220 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 
| Min Seatpost Insertion | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 








